95lm/w 2023 Αδιάβροχα λάμπες κήπου διακόσμησης αυλής LED με δείγμα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ζετζιάνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | XLD |
Αριθμό μοντέλου: | XLD-T098 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $65.00/pieces 2-99 pieces |
Χρόνος παράδοσης: | 3-15 ημέρες για παραγγελία δειγμάτων, 40-60 ημέρες για παραγγελία χύδην |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | Κήπος | Θερμοκρασία χρώματος (CCT): | 4300K |
---|---|---|---|
Αξιολόγηση ΙΠ: | IP65, IP66 | Υλικό σώματος λαμπτήρα: | Αλουμίνιο, αλουμίνιο + οπτική φακοί |
Γωνία δέσμης ((°): | Επιλογή | Κρί (α): | 70 |
Η τάση εισόδου ((V): | Ηλεκτρονικό ρεύμα 110V - 277V | Λευκή απόδοση της λάμπας ((lm/w): | 95 |
Φωτεινή ροή λαμπτήρα: | 3800-8500 | Εγγύηση (έτος): | 5 έτη |
Δραστηριώδης διάρκεια ζωής (ώρα): | 50000 | Εργασιακή θερμοκρασία ((°C): | -20 - 50 |
Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος ((Ra): | 70 | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Ηλεκτρικό |
Πηγή φωτός: | LED | Υποστήριξη Dimmer: | - Όχι. |
Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Σχεδιασμός φωτισμού και κυκλωμάτων | Διάρκεια ζωής (ώρα): | 50000 |
Εργασιακός χρόνος (ώρα): | 50000 | Βάρος του προϊόντος ((kg): | 9 |
Ονομασία προϊόντος: | φώτα led κήπου | Δύναμη: | 40w/90w |
Συντελεστής ισχύος: | >0,95 | Φωτεινή απόδοση: | ≥ 95lm/w |
Εργασιακό χρόνο: | 50,000H | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20~50℃ |
Εργασιακή τάση: | Ηλεκτρονικό ρεύμα 85~305V 50/60Hz | Βάρος: | 9.0kg |
Περιγραφή προϊόντων

xΜοντέλο | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2009. | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2008. | |
Δύναμη | 40w | 90W | |
Φως LED Μοντέλο | XLD-MU-004 | ||
Εργασιακή τάση | Ηλεκτρονικό ρεύμα 85~305 V 50/60Hz | ||
Λευκή Απόδοση | ≥ 95 lm/w | ||
Εργασιακή ζωή | 50,000h | ||
Ηλεκτρική αποδοτικότητα | ≥ 88% | ≥ 90% | |
Παράγοντας ισχύος | > 0.95 | ||
Αξιολόγηση ΙΠ | IP65 | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20~50 °C | ||
Βάρος | 9.0KG |












Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν