IP65 Αδιάβροχο εξωτερικό λάμπα LED γκαζόν και κήπου υψηλό CRI Ra 70 με δείγμα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ζετζιάνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | XLD |
Αριθμό μοντέλου: | XLD-T10 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $65.40/pieces 2-99 pieces |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ένα κομμάτι σε ένα χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 3-15 ημέρες για παραγγελία δειγμάτων, 40-60 ημέρες για παραγγελία χύδην |
Δυνατότητα προσφοράς: | 15000 Τεμάχιο/Τεμάχια το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | Οδός | Θερμοκρασία χρώματος (CCT): | Προαιρετικό |
---|---|---|---|
Αξιολόγηση ΙΠ: | IP65, IP65 | Γωνία δέσμης ((°): | Προαιρετικό |
Κρί (α): | 70 | Η τάση εισόδου ((V): | Ηλεκτρονικό ρεύμα 85-265V |
Λευκή απόδοση της λάμπας ((lm/w): | 130 | Φωτεινή ροή λαμπτήρα: | 13000 |
Εγγύηση (έτος): | 5 έτη | Εργασιακή θερμοκρασία ((°C): | -25~50 |
Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος ((Ra): | 70 | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Κλιματισμός |
Πηγή φωτός: | LED | Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Φωτισμός και σχέδιο στοιχείων κυκλώματος, εγκατάσταση προγράμματος |
Διάρκεια ζωής (ώρα): | 50000 | Εργασιακός χρόνος (ώρα): | 50000 |
Ονομασία προϊόντος: | Οδηγημένος λαμπτήρας οδών | Δύναμη: | 90w/120w |
Υλικό σώματος λαμπτήρα: | Αλουμίνιο + οπτική φακοί | Συντελεστής ισχύος: | >0,95 |
Φωτεινή απόδοση: | ≥ 95lm/w | Εργασιακό χρόνο: | 50,000H |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20~50℃ | Εργασιακή τάση: | Ηλεκτρονικό ρεύμα 85~305V 50/60Hz |
Βάρος: | 9.0kg | Λιμάνι: | Νίνγκμπο |
Περιγραφή προϊόντων
1. Υιοθετήστε XLD-MU-004 μονάδα, το επίπεδο προστασίας φτάνει IP66.
2Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του καταλύματος αποτρέπει την είσοδο σκόνης και άμμου.
3Ο οδηγός συνεχούς ρεύματος διαθέτει προστασία IP67, προστασία από κεραυνό 4KV, προστασία από θερμοκρασία, προστασία από τάση.
4Χωρίς αλογένιο, μόλυβδο και υδράργυρο, πλήρως συμβατό με το ROHS.








xΜοντέλο | Δοκιμαστικό σήμα | Δοκιμαστικό σήμα | |
Δύναμη | 90w | 120W | |
Φως LED Μοντέλο | XLD-MU-004 | ||
Εργασιακή τάση | Ηλεκτρονικό ρεύμα 85~305 V 50/60Hz | ||
Λευκή Απόδοση | ≥ 95 lm/w | ||
Εργασιακή ζωή | 50,000h | ||
Ηλεκτρική αποδοτικότητα | ≥ 88% | ≥ 90% | |
Παράγοντας ισχύος | > 0.95 | ||
Αξιολόγηση ΙΠ | IP65 | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20~50 °C | ||
Βάρος | 9.0KG |











