60w 90w 120w 150w All In One Ηλιακό φως με μεγάλη διάρκεια λειτουργίας και PF 0.9
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Ζετζιάνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | XLD |
| Πιστοποίηση: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
| Αριθμό μοντέλου: | XLD-R09 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 κομμάτια |
|---|---|
| Τιμή: | $36.00/pieces 2-99 pieces |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-15 ημέρες για παραγγελία δειγμάτων, 40-60 ημέρες για παραγγελία χύδην |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εφαρμογή: | Οδός | Θερμοκρασία χρώματος (CCT): | 4000K |
|---|---|---|---|
| Αξιολόγηση ΙΠ: | IP66, IP66 | Κρί (α): | 70 |
| Η τάση εισόδου ((V): | AC100-277V | Λευκή απόδοση της λάμπας ((lm/w): | 130/150 lm/w |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα: | 130-150 lm/W | Εγγύηση (έτος): | 5 έτη |
| Εργασιακή θερμοκρασία ((°C): | -20~+55C | Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος ((Ra): | 70 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Κλιματισμός | Πηγή φωτός: | LED |
| Υποστήριξη Dimmer: | - Όχι. | Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Σχεδιασμός φωτισμού και κυκλωμάτων |
| Διάρκεια ζωής (ώρα): | 100000 | Εργασιακός χρόνος (ώρα): | 100000 |
| Ονομασία προϊόντος: | Οδηγημένος λαμπτήρας οδών | Δύναμη: | 100W-300W |
| Υλικό σώματος λαμπτήρα: | Αλουμίνιο + οπτική φακοί | Συντελεστής ισχύος: | PF>0.9 |
| Φωτεινή απόδοση: | 130-160 lm/W | Εργασιακό χρόνο: | 10000 ώρες |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20~+55C | θερμοκρασία διασταύρωσης LED: | ≤ 90°C |
| Εργασιακή τάση: | AC100-277V 50/60Hz | ||
Περιγραφή προϊόντων
Σχήμα αριθ. | Δύναμη ((W) | Πηγή φωτός | Δοκιμαστικό όγκο | Λύκοι (PCS) | ΚΑΤ ((Κ) | Λούμεν (lm/W) | ΚΡΙ |
R09-15-30W | 30 | 3030 ((5050) | 48/24 | 4 | 4000 χιλιάρικα. | 130/145 | > 70 |
R09-15-40W | 40 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000 χιλιάρικα. | 130/145 | > 70 |
R09-15-50W | 50 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000 χιλιάρικα. | 125/135 | > 70 |
R09-15-60W | 60 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000 χιλιάρικα. | 120/130 | > 70 |
R09-110-80W | 80 | 3030 ((5050) | 144/54 | 9 | 4000 χιλιάρικα. | 130/150 | > 70 |
R09-110-100W | 100 | 3030 ((5050) | 144/54 | 9 | 4000 χιλιάρικα. | 130/150 | > 70 |
R09-110-120W | 120 | 3030 ((5050) | 144/72 | 9 | 4000 χιλιάρικα. | 130/140 | > 70 |
R09-115-150W | 150 | 3030 ((5050) | 192/96 | 16 | 4000 χιλιάρικα. | 130/150 | > 70 |
R09-115-180W | 180 | 3030 ((5050) | 256/96 | 16 | 4000 χιλιάρικα. | 130/150 | > 70 |
R09-115-200W | 200 | 3030 ((5050) | 256/128 | 16 | 4000 χιλιάρικα. | 130/150 | > 70 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









