130-160 lm/W Λευκή απόδοση All In One Street Lights για θερμοκρασία 20-55C
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ζετζιάνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | XLD |
Πιστοποίηση: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Αριθμό μοντέλου: | XLD-R10 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $13.70/pieces 2-99 pieces |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ένα κομμάτι σε ένα χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 3-15 ημέρες για παραγγελία δειγμάτων, 40-60 ημέρες για παραγγελία χύδην |
Δυνατότητα προσφοράς: | 15000 Τεμάχιο/Τεμάχια το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | Οδός | Θερμοκρασία χρώματος (CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
Αξιολόγηση ΙΠ: | IP66, IP66 | Κρί (α): | 70 |
Η τάση εισόδου ((V): | AC100-277V | Λευκή απόδοση της λάμπας ((lm/w): | 130/150 lm/w |
Φωτεινή ροή λαμπτήρα: | 1500000W | Εγγύηση (έτος): | 5 έτη |
Εργασιακή θερμοκρασία ((°C): | -20~+55C | Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος ((Ra): | 70 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Κλιματισμός | Πηγή φωτός: | LED |
Υποστήριξη Dimmer: | - Όχι. | Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Σχεδιασμός φωτισμού και κυκλωμάτων |
Διάρκεια ζωής (ώρα): | 100000 | Εργασιακός χρόνος (ώρα): | 100000 |
Βάρος του προϊόντος ((kg): | 2.5 | Ονομασία προϊόντος: | Οδηγημένος λαμπτήρας οδών |
Δύναμη: | 100W-300W | Υλικό σώματος λαμπτήρα: | Αλουμίνιο + οπτική φακοί |
Συντελεστής ισχύος: | PF>0.9 | Φωτεινή απόδοση: | 130-160 lm/W |
Εργασιακό χρόνο: | 10000 ώρες | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20~+55C |
θερμοκρασία διασταύρωσης LED: | ≤ 90°C | Εργασιακή τάση: | AC100-277V 50/60Hz |
Λιμάνι: | Νίνγκμπο |
Περιγραφή προϊόντων



Σχήμα αριθ. | Δύναμη ((W) | Πηγή φωτός | Δοκιμαστικό όγκο | Λύκοι (PCS) | ΚΑΤ ((Κ) | Λούμεν (λμ/W) | ΚΡΙ |
Ρ10-13-30W | 30 | 3030 | 48 | 4 | 4000 χιλιάρικα. | 130 | > 70 |
Ρ10-15-50W | 50 | 3030 | 96 | 8 | 4000 χιλιάρικα. | 130 | > 70 |
Ρ10-110-100W | 100 | 3030 | 144 | 12 | 4000 χιλιάρικα. | 130 | > 70 |
Ρ10-115-150W | 150 | 3030 | 240 | 20 | 4000 χιλιάρικα. | 130 | > 70 |

Σχήμα αριθ. | Σίνγκλ Μποξ | Ετικέτες: | Ν.Δ/PCS(kg) | Γ.Δ/ΚΤΝ(kg) | Μέτρα (mm) |
Ρ10-13-30W | 1 | 1 | 0.980 | 1.05 | 415*160*80 |
Ρ10-15-50W | 1 | 1 | 1.3 | 1.45 | 485*178*80 |
Ρ10-110-100W | 1 | 1 | 1.85 | 2.05 | 520*247*95 |
Ρ10-115-150W | 1 | 1 | 2.35 | 2.51 | 575*297*95 |















Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν