10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W Αλουμίνιο IP66 Αδιάβροχα φώτα LED
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Ζετζιάνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | XLD |
| Πιστοποίηση: | rohs, ce |
| Αριθμό μοντέλου: | XLD-FL06 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 20 κομμάτια |
|---|---|
| Τιμή: | $1.59 - $20.18/pieces |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1pc σε συσκευασία κυψέλης και στη συνέχεια σε χαρτόκουτο, 30pcs σε κύριο κουτί με προστασία από πηγά |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-15 ημέρες για παραγγελία δειγμάτων, 40-60 ημέρες για παραγγελία χύδην |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20000 τεμάχια ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εφαρμογή: | Αθλητικά στάδια | Θερμοκρασία χρώματος (CCT): | 3000K-6500K, 3000K-6500K |
|---|---|---|---|
| Αξιολόγηση ΙΠ: | IP66, IP66 | Υλικό σώματος λαμπτήρα: | Αλουμίνιο |
| Γωνία δέσμης ((°): | 140 | Κρί (α): | 70 |
| Η τάση εισόδου ((V): | AC85-265V | Λευκή απόδοση της λάμπας ((lm/w): | 100 |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα: | 3000 | Εγγύηση (έτος): | 2 έτη |
| Δραστηριώδης διάρκεια ζωής (ώρα): | 30000 | Εργασιακή θερμοκρασία ((°C): | -45 - 65 |
| Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος ((Ra): | 70 | Πηγή φωτός: | LED |
| Υποστήριξη Dimmer: | - Όχι. | Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Σχεδιασμός φωτισμού και κυκλωμάτων |
| Διάρκεια ζωής (ώρα): | 30000 | Εργασιακός χρόνος (ώρα): | 30000 |
| Ονομασία προϊόντος: | ΦΩΡΟΣ ΠΟΛΥΤΟΥ LED | Δύναμη: | 10W/20W/30W/50W/150W/200W |
| Υλικό: | Die-cast Aluminum+glass | Χρώμα φωτός: | Λευκό, κρύο, ζεστό. |
| Εργασιακό χρόνο: | 30,000h | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -45°C - +65°C |
| Τεχνολογία: | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 85V-265V | Χρήση: | Οδός του θεματικού πάρκου Garden |
Περιγραφή προϊόντων
ονομασία προϊόντος | Φωτισμός LED | ||||
Δύναμη | 10W20W30W50W100W150W200W300W400W | ||||
Τεχνική ένταση | Εναλλακτικός ρεύμα 85-265V | ||||
Συντελεστής ισχύος | > 0.95 | ||||
Αξία IP | Διάκριση IP66 | ||||
Εφέ φωτός συστήματος | 100lm/W | ||||
Θερμοκρασία χρώματος | 3000K-6500K | ||||
Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος | Ra≥70 | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -45°C ∙ +65°C | ||||
φωτεινή γωνία | 1140° | ||||
Εφαρμογή | Οδός του θεματικού πάρκου | ||||
Υλικό | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή υλικών | ||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









